Neubau Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen
Objektbeschreibung:
Das Mehrfamilienhaus ist im beliebten Antonsviertel von Augsburg gelegen. Der nahe Wittelsbacher Park
Objektdaten:
Morellstr. 29 · 86159 Augsburg
Wohnung | Wohnfläche | Stellplätze | Anmerkung |
1 | 65,85 m² | 1 | |
2 | 62,70 m² | 1 | |
3 | 60,53 m² | 1 | |
4 | 81,94 m² | 1 | |
5 | 98,10 m² | 1 | |
6 | 66,92 m² | 1 | |
7 | 106,34 m² | 1 | |
8 | 98,10 m² | 1 | |
9 | 66,92 m² | 1 | |
10 | 106,34 m² | 1 | |
11 | 98,10 m² | 1 | |
12 | 66,92 m² | 1 | |
13 | 106,34 m² | 1 | |
14 | 131,62 m² | 1 | |
15 | 127,96 m² | 1 |
Sämtliche Wohnungen sind zur Vermietung.
Fertigstellung Mai 2014
Bauherr:
Bernh. Müller KG, Morellstr. 33, 86159 Augsburg
Interaktive Ansicht
Bitte klicken Sie auf den gewünschten Bereich des Gebäudes, um die jeweiligen Grundrisse der Wohnungen anzusehen.
Dokumente
- Morellstr. 29 | Nord-Ansicht
- Morellstr. 29 | Ost-Ansicht
- Morellstr. 29 | Süd-Ansicht
- Morellstr. 29 | West-Ansicht
- Morellstr. 29 | Wohnung 1
- Morellstr. 29 | Wohnung 2
- Morellstr. 29 | Wohnung 3
- Morellstr. 29 | Wohnung 4
- Morellstr. 29 | Wohnung 5
- Morellstr. 29 | Wohnung 6
- Morellstr. 29 | Wohnung 7
- Morellstr. 29 | Wohnung 8
- Morellstr. 29 | Wohnung 9
- Morellstr. 29 | Wohnung 10
- Morellstr. 29 | Wohnung 11
- Morellstr. 29 | Wohnung 12
- Morellstr. 29 | Wohnung 13
- Morellstr. 29 | Wohnung 14
- Morellstr. 29 | Wohnung 15
Weitere Wohnungen und Häuser
Neubau von 10 DHH mit TG
Städtebauliches Konzept
Wohnbebauung an der Frauenkirche Schwabmünchen
Fuggertsraße 71 | 86830 Schwabmünchen
Wohnkonzept Welden West
Einfamilienhaus am Hang
Neubau Mehrfamilienhaus mit 11 Wohnungen
Morellstr. 17 | 86159 Augsburg
Neubau Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen
Morellstr. 29 | 86159 Augsburg