

Interaktive Ansicht
Bitte klicken Sie auf das gewünschte Stockwerk des Gebäudes, um den jeweiligen Grundriss dieser Etage anzusehen.
B I

Objekt Neubau von 9 + 4 Stadthäusern
Objektbeschreibung:
In citynaher Top- Lage gelingt dem Bauträger, ein wirtschaftlich attraktives Ensemble mit individuellen Stadthäusern zu errichten. Jede Einheit verfügt auf dem Parkdeck über zwei Stellplätze, die unmittelbar über die private Treppe erreicht werden.
Unser Büro bietet zur Ausstattung ein Ergänzungspaket.
Wir beraten Sie gerne persönlich.
Objektdaten:
Hausnr. | Wohnfl. | BGF | WF o.T. WF m.T. |
119.1 | 125 m² | 149.50 m² | 105,65 m² 119,15 m² |
125.1 | 118 m² | 156,00 m² | 111,45 m² 125,95 m² |
125.2 | 118 m² | 156,00 m² | 111,45 m² 125,95 m² |
119.2 | 118 m² | 149.50 m² | 105,65 m² 119,15 m² |
119.3 | 118 m² | 149.50 m² | 105,65 m² 119,15 m² |
125.3 | 118 m² | 156,00 m² | 111,45 m² 125,95 m² |
119.4 | 127 m² | 149,50 m² | 105,65 m² 119,15 m² |
125.4 | 123 m² | 156,00 m² | 111,45 m² 125,95 m² |
119.5 | 165 m² | 149,50 m² | 105,65 m² 119,15 m² |
156.1 | 264 m² | 185,25 m² | 143,20 m² 156,20 m² |
156.2 | 175 m² | 185,25 m² | 143,20 m² 156,20 m² |
156.3 | 172 m² | 185,25 m² | 143,20 m² 156,20 m² |
156.4 | 324 m² | 185,25 m² | 143,20 m² 156,20 m² |
sonst. Flächen | 128 m2 | ||
Interaktive Ansicht
Bitte klicken Sie auf das gewünschte Stockwerk des Gebäudes, um den jeweiligen Grundriss dieser Etage anzusehen.
BII
